查看最新5iKFC电子优惠券▼

2011年12月全国70大中城市房价下降的城市有52个

http://www.5ikfc.com 更新时间:2012年1月22日  来源:统计局

与2011年11月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有16个。

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有52个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的2个城市中,涨幅均为0.1%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,比11月份增加了5个。涨幅回落的城市有55个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有60个。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有16个。与11月份相比,12月份环比价格下降和持平的城市增加了4个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,比11月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有33个。12月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有34个。

表1:2011年12月70个大中城市新建住宅价格指数

城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京99.9 101.0 102.6 唐山100.0 100.6 101.7
天津99.7 101.2 103.4 秦 皇 岛99.9 101.5 106.6
石 家 庄99.9 102.4 108.0 包头99.7 100.2 104.1
太原100.0 101.2 101.7 丹东99.8 100.1 107.7
呼和浩特99.8 102.3 105.0 锦州99.9 102.4 105.2
沈阳99.8 102.4 106.2 吉林99.9 101.9 106.0
大连99.9 102.2 105.5 牡 丹 江100.0 101.9 106.9
长春99.7 101.9 104.2 无锡99.9 100.5 101.6
哈 尔 滨99.7 100.2 103.5 扬州99.8 102.0 103.8
上海99.7 101.8 101.7 徐州99.6 102.3 103.2
南京99.5 99.7 99.9 温州98.1 93.1 93.3
杭州99.3 101.0 99.5 金华99.7 101.2 103.7
宁波99.5 98.8 100.1 蚌埠99.7 101.5 103.5
合肥99.6 100.3 101.9 安庆99.7 99.2 103.6
福州99.9 102.7 103.9 泉州100.0 101.5 101.0
厦门99.8 103.2 105.6 九江99.4 100.4 102.7
南昌99.5 102.1 106.1 赣州100.0 99.6 105.0
济南99.7 100.8 103.3 烟台99.8 101.4 103.8
青岛99.7 100.5 103.4 济宁99.8 101.3 103.3
郑州99.5 103.2 106.5 洛阳99.7 104.7 106.9
武汉99.7 102.3 104.0 平 顶 山99.9 101.8 104.8
长沙99.5 104.6 108.1 宜昌100.0 102.2 104.4
广州99.6 103.1 104.1 襄阳99.8 102.6 106.4
深圳99.5 103.1 103.4 岳阳99.7 100.3 106.9
南宁99.8 101.9 102.3 常德99.7 102.6 105.1
海口99.8 99.6 101.6 惠州99.9 103.0 104.9
重庆99.7 99.4 103.0 湛江100.0 103.4 105.4
成都99.9 101.3 102.9 韶关100.0 104.3 106.2
贵阳100.1 102.8 105.2 桂林99.8 103.7 106.1
昆明100.0 102.3 106.0 北海99.8 101.4 102.1
西安100.0 103.4 104.5 三亚100.0 100.9 101.4
兰州100.0 101.7 107.3 泸州100.0 101.7 102.3
西宁99.9 102.6 107.2 南充99.9 98.8 99.9
银川100.1 103.1 103.7 遵义100.0 102.9 105.3
乌鲁木齐100.0 105.5 109.6 大理100.0 100.6 101.7

注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100。表2:2011年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京*99.8 101.3 103.3 唐山100.0 100.7 101.9
天津99.7 101.3 103.8 秦 皇 岛99.9 101.6 107.3
石 家 庄99.9 102.5 108.2 包头99.7 100.2 104.2
太原100.0 101.2 101.8 丹东99.8 100.1 107.7
呼和浩特99.8 102.3 105.2 锦州99.9 102.4 105.2
沈阳99.8 102.4 106.7 吉林99.8 102.0 106.2
大连99.9 102.2 105.5 牡 丹 江100.0 102.0 107.0
长春99.7 102.0 104.3 无锡99.9 100.4 101.6
哈 尔 滨99.7 100.2 103.7 扬州99.8 102.0 103.9
上海99.6 102.0 102.0 徐州99.6 102.5 103.3
南京99.3 99.7 99.8 温州98.0 92.6 92.9
杭州99.3 101.0 99.4 金华99.7 101.3 103.7
宁波99.5 98.7 100.1 蚌埠99.7 101.5 103.6
合肥99.6 100.3 101.9 安庆99.7 99.2 103.6
福州99.9 102.8 104.0 泉州100.0 101.6 101.1
厦门99.8 103.3 105.7 九江99.3 100.4 102.8
南昌99.4 102.2 106.2 赣州100.0 99.6 105.1
济南99.7 100.8 103.3 烟台99.8 101.4 103.9
青岛99.6 100.5 103.5 济宁99.8 101.3 103.4
郑州99.5 103.2 106.7 洛阳99.7 104.8 107.0
武汉99.7 102.5 104.2 平 顶 山99.9 101.9 104.9
长沙99.5 104.6 108.2 宜昌100.0 102.2 104.5
广州99.6 103.1 104.2 襄阳99.8 102.6 106.4
深圳99.5 103.2 103.5 岳阳99.4 97.7 107.9
南宁99.8 102.0 102.4 常德99.7 102.6 105.2
海口99.8 99.6 101.6 惠州99.9 103.0 104.9
重庆99.7 99.4 103.0 湛江100.0 103.4 105.4
成都99.9 101.3 102.9 韶关100.0 104.4 106.4
贵阳100.1 102.9 105.5 桂林99.8 103.8 106.2
昆明100.0 102.7 106.4 北海99.8 101.4 102.1
西安100.0 103.6 104.8 三亚100.0 100.9 101.4
兰州100.0 101.7 107.4 泸州100.0 101.7 102.3
西宁99.9 102.6 107.2 南充99.9 98.8 99.9
银川100.1 103.2 103.8 遵义100.0 103.3 106.0
乌鲁木齐100.0 105.5 109.6 大理100.0 100.7 101.8

*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3:2011年12月70个大中城市二手住宅价格指数

城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京99.2 98.0 98.9 唐山99.8 104.3 104.5
天津99.7 97.6 98.8 秦 皇 岛99.6 99.3 101.3
石 家 庄99.0 97.5 99.2 包头99.1 101.5 101.5
太原99.9 103.2 105.2 丹东100.0 101.2 102.3
呼和浩特100.0 102.4 104.0 锦州100.0 100.0 100.2
沈阳100.0 101.4 104.3 吉林99.8 102.4 104.6
大连99.7 100.0 102.3 牡 丹 江99.1 101.0 103.0
长春99.2 100.0 100.4 无锡100.0 103.8 104.9
哈 尔 滨99.7 98.0 99.5 扬州99.5 99.9 102.2
上海99.6 101.7 101.9 徐州99.7 96.9 97.0
南京99.1 97.5 97.2 温州95.1 88.7 94.4
杭州98.6 95.6 96.7 金华99.0 97.1 96.4
宁波99.3 98.2 96.7 蚌埠99.9 101.3 104.1
合肥98.8 97.9 100.2 安庆99.3 98.1 100.4
福州99.0 95.1 95.3 泉州99.7 99.3 99.3
厦门99.0 101.6 101.7 九江99.5 99.4 101.2
南昌99.6 97.3 98.8 赣州100.0 98.5 99.1
济南99.8 101.0 102.6 烟台99.9 101.4 103.4
青岛99.3 98.8 101.1 济宁99.6 101.0 105.2
郑州99.4 99.3 103.1 洛阳99.6 104.2 107.3
武汉99.6 99.6 101.2 平 顶 山99.7 106.3 106.3
长沙99.9 100.2 101.2 宜昌100.0 100.9 102.2
广州99.6 102.1 103.3 襄阳100.0 101.8 105.5
深圳99.6 102.7 103.7 岳阳99.9 100.0 106.7
南宁99.5 99.7 101.2 常德100.2 105.0 108.2
海口99.2 98.2 95.9 惠州100.0 103.1 105.2
重庆100.0 99.5 100.2 湛江100.0 102.7 106.2
成都99.7 100.7 100.3 韶关100.0 102.8 103.1
贵阳100.1 103.8 107.7 桂林100.0 99.7 102.1
昆明99.5 101.1 103.2 北海100.0 102.1 102.0
西安99.9 100.0 102.8 三亚97.8 93.9 95.5
兰州98.7 91.0 99.0 泸州99.7 101.3 100.2
西宁100.0 103.2 106.2 南充99.8 100.6 101.1
银川99.5 102.4 103.1 遵义100.1 102.4 108.2
乌鲁木齐99.6 102.8 108.4 大理100.0 98.8 103.3

表4:2011年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北京99.8 101.2 103.2 99.9 101.5 103.7 99.8 101.1 102.9
天津99.7 102.6 105.2 99.6 101.2 103.6 99.8 100.3 102.7
石 家 庄99.8 101.6 106.9 100.0 103.0 108.8 99.9 101.8 107.7
太原99.9 101.3 101.9 99.9 101.9 102.5 100.0 100.4 100.9
呼和浩特99.7 101.6 104.9 99.8 101.4 104.2 99.9 104.2 106.8
沈阳99.8 103.9 108.2 99.8 102.8 107.1 99.7 98.5 102.5
大连100.0 102.6 105.9 99.9 102.0 105.3 100.0 101.9 105.1
长春99.9 104.6 107.2 99.6 101.2 103.4 99.4 100.3 102.3
哈 尔 滨99.5 101.1 104.4 99.8 99.7 103.2 99.8 99.7 103.4
上海99.7 103.7 103.7 99.8 102.3 102.2 99.5 101.1 100.9
南京99.3 100.1 99.5 99.2 100.0 100.1 99.6 98.6 99.5
杭州99.3 102.5 100.9 99.4 100.8 99.4 99.2 99.5 97.9
宁波99.6 99.8 101.4 99.5 99.0 100.4 99.5 98.1 99.5
合肥99.6 101.4 103.1 99.5 99.9 101.5 99.9 99.9 101.2
福州99.9 101.0 102.1 100.0 105.1 106.3 99.9 101.3 102.4
厦门99.7 104.4 106.9 99.7 103.6 106.0 99.9 102.4 104.8
南昌99.2 102.2 106.3 99.5 103.4 107.5 99.4 100.0 103.9
济南99.6 101.7 105.3 99.7 100.9 103.1 99.8 100.4 102.9
青岛99.8 99.7 102.9 99.5 101.1 104.5 99.7 100.4 102.4
郑州99.3 103.8 107.2 99.7 103.4 107.0 99.6 102.3 105.7
武汉99.8 102.3 104.1 99.6 103.2 105.0 99.7 100.6 102.3
长沙99.5 107.1 110.8 99.5 105.1 108.7 99.6 101.8 105.2
广州99.5 103.0 104.1 99.6 105.5 106.4 99.6 100.6 101.8
深圳99.5 104.6 105.5 99.4 101.6 101.7 99.6 102.4 102.3
南宁99.7 103.4 103.1 99.9 101.8 102.2 100.0 99.9 101.3
海口99.9 101.8 103.7 99.8 99.4 101.4 99.8 99.3 101.2
重庆99.8 101.4 105.1 99.6 98.5 102.0 99.7 98.1 101.6
成都99.8 101.2 102.8 99.8 102.8 104.5 100.0 99.2 100.8
贵阳100.1 102.1 104.7 100.0 103.3 105.8 100.2 102.6 105.0
昆明99.9 105.0 108.8 100.0 102.4 106.2 100.0 100.1 103.8
西安100.1 105.4 106.6 100.0 103.2 104.5 99.8 101.5 102.7
兰州100.0 101.5 107.2 100.0 101.8 107.5 99.9 101.8 107.4
西宁100.0 102.0 106.8 99.9 102.5 107.1 99.9 103.3 107.9
银川100.0 105.1 105.7 99.9 101.5 102.1 100.5 103.9 104.6
乌鲁木齐100.0 105.9 110.0 100.0 106.5 110.7 100.1 102.7 106.7
唐山100.0 100.7 101.9 100.0 101.0 102.2 99.9 99.9 101.0
秦 皇 岛99.8 102.8 108.7 100.0 100.4 106.0 100.1 102.8 108.1
包头99.5 99.8 103.9 99.8 101.0 105.1 99.3 98.1 101.8
丹东99.7 100.4 107.8 99.9 100.2 107.8 99.5 99.4 107.3
锦州100.0 102.6 105.4 99.9 103.0 105.6 100.0 99.6 103.0
吉林100.0 101.5 105.8 99.7 102.1 106.3 100.0 102.6 106.8
牡 丹 江100.0 101.8 106.8 100.0 102.2 107.0 99.9 102.9 108.8
无锡100.0 102.4 103.7 99.9 100.5 101.6 99.9 99.4 100.5
扬州99.9 103.2 105.3 99.7 102.0 103.9 99.9 101.6 103.4
徐州99.8 103.1 104.0 99.5 102.6 103.4 99.7 100.9 101.7
温州99.6 95.5 96.2 101.1 95.2 95.3 97.1 91.5 91.6
金华99.2 102.3 104.9 99.5 100.7 103.1 100.0 101.3 103.8
蚌埠99.7 101.5 103.6 99.7 101.5 103.6 99.9 102.0 103.8
安庆99.6 99.9 104.4 99.7 99.2 103.5 99.7 99.1 103.4
泉州100.0 102.3 101.1 100.0 102.3 101.9 99.9 100.0 99.7
九江99.3 99.9 102.4 99.2 101.1 103.5 99.7 99.6 101.4
赣州100.0 99.3 103.8 99.9 99.7 105.2 100.0 99.7 105.6
烟台99.9 101.6 104.1 99.7 101.9 104.4 99.7 99.6 102.0
济宁99.9 102.4 104.5 99.8 101.8 103.9 99.8 99.3 101.4
洛阳99.7 106.2 108.9 99.5 104.5 106.8 99.9 104.0 106.1
平 顶 山99.9 102.8 105.8 99.8 102.9 105.9 100.0 99.0 102.0
宜昌100.0 101.8 103.9 100.0 102.3 104.6 99.9 102.2 104.7
襄阳99.7 104.1 108.0 99.9 102.8 106.6 99.8 100.8 104.5
岳阳99.4 97.7 107.9 99.7 99.1 108.4 99.5 97.3 107.8
常德99.9 104.7 107.5 99.5 102.5 105.0 100.0 102.0 104.5
惠州100.0 106.2 108.4 99.9 103.2 105.3 99.9 101.4 103.1
湛江100.1 102.8 104.8 99.9 104.6 106.6 100.0 102.8 104.8
韶关100.0 106.2 108.1 99.9 103.4 105.4 100.0 101.7 103.4
桂林99.9 102.7 105.1 99.9 105.4 107.9 99.6 98.3 100.6
北海99.8 101.4 102.1 99.8 101.8 102.4 99.9 99.9 100.9
三亚99.9 100.9 101.4 100.0 101.0 101.9 100.0 100.9 100.8
泸州100.0 101.3 101.7 100.0 101.9 102.5 99.9 101.6 102.5
南充99.9 99.5 100.7 99.9 98.5 99.7 100.0 98.6 99.7
遵义100.0 103.8 106.4 100.0 103.4 106.1 99.9 102.5 105.3
大理100.0 100.9 101.2 100.0 100.5 101.5 100.1 100.7 102.8

表5:2011年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北京99.2 98.6 99.5 99.1 97.6 98.9 99.4 97.3 97.5
天津99.6 98.2 99.4 100.0 99.0 100.5 99.4 96.7 97.3
石 家 庄99.0 97.1 98.9 99.1 98.3 100.0 99.5 99.6 100.8
太原99.9 104.1 106.1 99.8 101.9 103.9 99.9 103.9 105.9
呼和浩特100.0 102.6 104.3 100.0 102.5 104.2 100.0 101.2 102.7
沈阳99.9 101.7 104.6 100.0 101.6 104.5 100.0 98.1 101.1
大连99.9 99.4 101.8 99.6 100.7 103.1 99.1 101.2 103.4
长春98.8 100.2 100.7 99.5 99.7 100.2 --99.7 100.2
哈 尔 滨99.7 98.1 99.8 99.8 97.8 99.4 99.6 98.0 99.5
上海99.4 102.3 102.5 100.0 102.3 102.5 99.5 99.3 99.4
南京99.0 96.5 96.1 99.1 96.5 96.1 99.1 100.6 100.2
杭州98.4 95.1 96.2 98.5 96.8 98.0 99.7 95.4 96.4
宁波99.1 98.0 96.5 99.6 98.1 96.6 99.7 98.9 97.5
合肥98.9 99.9 102.4 99.0 97.3 99.7 97.7 97.0 98.6
福州99.3 95.4 95.7 98.7 96.7 96.9 99.2 94.9 95.2
厦门99.1 102.4 102.3 99.0 101.4 101.5 99.0 100.9 101.0
南昌99.5 98.2 99.8 99.5 96.7 98.1 100.0 95.9 97.8
济南99.7 101.9 103.4 99.9 99.7 101.2 100.0 101.0 102.9
青岛99.1 98.8 101.1 99.3 98.6 100.9 99.7 99.4 101.7
郑州99.3 98.8 102.6 99.4 99.2 102.9 99.7 100.5 104.2
武汉99.3 99.6 101.3 100.0 99.9 101.4 99.5 98.4 100.6
长沙100.0 100.3 101.2 99.8 100.3 101.2 100.0 100.0 100.9
广州99.6 104.2 105.4 99.3 102.2 103.4 99.9 98.1 99.1
深圳99.6 103.0 104.0 99.6 104.5 105.5 99.4 98.8 99.8
南宁99.4 99.6 101.4 99.9 101.0 102.4 99.1 97.3 98.1
海口99.1 97.9 95.8 99.2 98.1 95.8 99.1 98.4 96.1
重庆99.8 97.1 97.8 100.1 100.8 101.5 100.5 103.1 103.8
成都99.6 101.9 101.4 99.8 100.0 99.5 99.9 99.0 98.6
贵阳100.1 103.5 107.4 100.1 104.3 108.3 100.4 104.2 108.1
昆明99.0 101.2 103.4 100.0 99.8 102.0 99.4 102.8 104.9
西安100.0 99.8 102.5 99.9 100.3 103.1 99.7 99.4 102.6
兰州98.2 90.4 98.3 98.6 91.1 99.1 100.0 92.1 100.0
西宁100.0 103.9 106.9 100.0 102.8 105.8 100.0 101.0 103.8
银川99.4 101.7 102.3 99.5 103.0 103.6 100.5 103.8 104.5
乌鲁木齐99.5 105.0 110.8 99.7 101.4 107.0 99.8 100.4 105.7
唐山99.9 104.9 105.0 99.7 102.3 102.5 99.9 101.5 101.7
秦 皇 岛99.7 99.9 102.0 99.5 97.9 100.0 99.6 100.2 102.0
包头98.4 99.9 99.9 99.5 103.2 103.2 100.2 101.0 101.1
丹东100.0 101.5 102.5 100.1 100.9 102.1 100.0 101.3 101.9
锦州100.0 100.1 100.2 --100.0 100.0 --100.0 100.0
吉林100.0 102.7 104.9 99.9 103.0 105.2 99.3 100.4 102.3
牡 丹 江99.3 102.1 104.2 98.5 99.0 101.0 98.4 98.1 100.0
无锡99.9 102.6 103.7 100.1 104.6 105.8 100.2 104.8 105.8
扬州99.8 100.1 102.4 99.4 100.0 102.4 99.1 98.5 100.7
徐州100.0 96.6 96.7 99.4 96.5 96.5 --99.7 99.7
温州96.6 89.1 95.2 94.1 87.4 93.0 94.9 89.8 95.2
金华99.4 96.3 95.8 98.3 97.0 96.3 100.0 98.4 97.3
蚌埠99.9 101.4 104.2 99.9 101.1 104.0 99.9 101.6 103.9
安庆99.2 98.1 100.3 99.9 97.9 100.2 99.9 99.6 101.8
泉州99.4 99.1 99.1 100.0 99.6 99.5 --99.2 99.0
九江99.6 99.5 101.3 99.1 99.0 100.8 --100.6 102.3
赣州99.9 98.5 99.2 100.0 98.2 98.9 100.0 98.8 99.4
烟台100.0 102.0 103.9 99.8 102.0 103.8 99.8 100.1 102.2
济宁99.9 101.8 106.1 99.6 101.1 105.2 99.2 98.4 102.1
洛阳99.2 104.7 107.6 100.0 103.9 106.9 99.6 104.2 107.4
平 顶 山99.7 108.8 108.8 100.0 105.3 105.3 98.6 99.2 99.2
宜昌100.1 100.9 102.1 100.0 100.9 102.2 100.0 100.8 102.2
襄阳100.0 103.3 107.1 100.0 101.6 105.4 --101.1 104.8
岳阳100.0 99.0 105.6 99.9 100.3 106.9 99.9 100.3 107.1
常德99.9 107.9 111.1 100.3 104.5 107.6 --105.2 108.4
惠州100.0 102.8 104.9 100.0 103.3 105.4 100.0 104.5 106.6
湛江100.0 102.4 106.0 100.0 103.0 106.5 100.0 102.6 106.2
韶关100.0 102.5 102.8 99.9 103.0 103.3 100.1 102.9 103.1
桂林100.2 99.1 101.5 100.4 101.2 103.7 98.2 98.7 100.8
北海100.0 102.2 102.1 100.0 102.1 102.0 100.0 101.2 101.1
三亚98.4 93.8 95.5 98.0 93.7 95.3 97.0 94.1 95.7
泸州99.6 101.2 100.3 100.0 101.0 99.9 99.3 102.6 101.0
南充99.6 101.0 101.5 100.0 99.9 100.4 100.0 100.9 101.4
遵义100.0 99.9 105.2 100.0 103.3 109.2 100.3 105.5 112.5
大理100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

2012春运火车票电话订票和网上售票起售时间

2011年城市年终奖排行榜,北京、上海、深圳列前三甲



肯德基优惠券

麦当劳优惠券

必胜客优惠券

豪客来优惠券

小肥羊优惠券