查看最新5iKFC电子优惠券▼

2011年6月全国70大中城市房价下降的有12个,上涨的城市未超0.5%

http://www.5ikfc.com 更新时间:2011年7月20日  来源:国家统计局

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,持平的城市有14个。与5月份相比,6月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过0.5%,涨幅比5月份缩小的城市有24个。

新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,持平的城市有14个。与5月份相比,6月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过0.5%,涨幅比5月份缩小的城市有24个。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,涨幅回落的城市有28个。6月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有39个,比5月份增加了3个。

二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有36个。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,比5月份增加了1个。涨幅回落的城市有24个。6月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有48个。

七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年6月)

表1
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北    京100.0 102.2 103.1 唐    山100.0 101.5 101.7
天    津99.8 103.9 104.1 秦 皇 岛100.1 107.7 107.1
石 家 庄100.2 107.6 108.2 包    头100.1 104.7 104.6
太    原100.3 101.1 101.5 丹    东100.1 107.6 108.6
呼和浩特100.2 104.8 105.1 锦    州100.2 105.3 105.7
沈    阳100.4 106.4 106.4 吉    林100.1 105.7 106.1
大    连100.2 105.9 105.6 牡 丹 江100.1 107.4 106.9
长    春100.3 102.9 104.1 无    锡100.0 102.4 102.6
哈 尔 滨100.3 104.3 103.9 扬    州100.0 104.6 104.6
上    海100.1 102.2 102.6 徐    州100.0 104.1 104.2
南    京99.9 100.7 101.7 温    州100.2 100.6 100.9
杭    州100.0 99.3 101.1 金    华100.1 103.9 103.9
宁    波100.1 102.1 102.0 蚌    埠100.0 103.2 103.9
合    肥100.0 100.6 102.6 安    庆100.0 104.3 103.9
福    州99.9 103.8 104.0 泉    州100.0 100.3 101.0
厦    门99.9 106.5 106.0 九    江99.9 103.8 104.2
南    昌100.2 108.2 107.7 赣    州100.0 105.4 105.3
济    南100.3 104.5 104.6 烟    台99.7 105.3 104.8
青    岛100.2 104.6 104.2 济    宁99.9 104.0 103.8
郑    州100.3 106.4 106.8 洛    阳100.2 108.1 106.5
武    汉100.2 103.2 104.4 平 顶 山100.2 104.2 104.2
长    沙100.4 108.2 108.2 宜    昌100.2 102.9 104.5
广    州100.2 105.4 104.9 襄    樊100.3 106.7 106.9
深    圳100.1 104.6 104.5 岳    阳100.1 105.2 107.0
南    宁99.8 101.6 102.6 常    德100.2 106.0 105.7
海    口100.0 100.7 102.7 惠    州100.1 105.2 104.9
重    庆100.0 105.8 104.9 湛    江100.1 104.7 105.3
成    都99.9 103.6 103.5 韶    关100.1 106.1 105.7
贵    阳100.0 104.6 104.3 桂    林99.9 105.8 105.9
昆    明100.2 106.7 105.7 北    海99.9 101.7 102.8
西    安100.1 103.8 104.3 三    亚99.9 98.0 101.6
兰    州100.2 108.2 107.0 泸    州100.1 100.8 101.0
西    宁100.3 107.2 106.5 南    充100.1 99.1 99.6
银    川100.4 102.7 103.0 遵    义100.3 105.8 105.1
乌鲁木齐100.4 109.2 108.7 大    理100.0 100.9 101.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北    京*100.1 102.7 103.9 唐    山100.0 101.6 101.8
天    津99.8 104.4 104.7 秦 皇 岛100.2 108.6 107.9
石 家 庄100.2 107.8 108.4 包    头100.1 104.9 104.8
太    原100.3 101.1 101.6 丹    东100.1 108.0 109.1
呼和浩特100.2 105.0 105.2 锦    州100.2 105.3 105.7
沈    阳100.4 106.8 106.9 吉    林100.1 105.9 106.3
大    连100.2 106.0 105.7 牡 丹 江100.1 107.5 107.0
长    春100.3 103.0 104.3 无    锡100.0 102.6 102.8
哈 尔 滨100.3 104.5 104.1 扬    州100.0 104.7 104.7
上    海100.1 102.6 103.0 徐    州100.0 104.3 104.4
南    京99.8 101.2 102.2 温    州100.2 100.7 100.9
杭    州100.0 99.3 101.1 金    华100.1 104.0 103.9
宁    波100.1 102.2 102.2 蚌    埠100.0 103.2 104.0
合    肥100.0 100.7 102.7 安    庆100.0 104.3 103.9
福    州99.9 103.8 104.0 泉    州100.0 100.3 101.0
厦    门99.9 106.7 106.2 九    江99.9 104.0 104.5
南    昌100.3 108.4 107.9 赣    州100.0 105.5 105.3
济    南100.3 104.5 104.6 烟    台99.7 105.3 104.9
青    岛100.2 104.8 104.4 济    宁99.9 104.2 103.9
郑    州100.3 106.6 107.0 洛    阳100.2 108.2 106.6
武    汉100.2 103.4 104.6 平 顶 山100.2 104.3 104.3
长    沙100.4 108.3 108.3 宜    昌100.2 103.0 104.5
广    州100.2 105.4 105.0 襄    樊100.3 106.8 106.9
深    圳100.1 104.7 104.6 岳    阳100.1 107.5 109.6
南    宁99.8 101.6 102.7 常    德100.2 106.1 105.8
海    口100.0 100.7 102.7 惠    州100.1 105.2 104.9
重    庆100.0 106.0 105.0 湛    江100.1 104.7 105.3
成    都99.9 103.6 103.5 韶    关100.1 106.2 105.9
贵    阳100.0 104.8 104.5 桂    林99.9 105.9 106.0
昆    明100.2 107.2 106.2 北    海99.9 101.7 102.8
西    安100.1 104.1 104.6 三    亚99.9 98.0 101.6
兰    州100.2 108.4 107.1 泸    州100.1 100.8 101.0
西    宁100.3 107.2 106.5 南    充100.1 99.1 99.6
银    川100.4 102.9 103.2 遵    义100.4 106.5 105.8
乌鲁木齐100.4 109.3 108.8 大    理100.0 100.9 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

表3
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北    京99.9 101.4 101.3 唐    山100.5 104.4 104.3
天    津99.8 101.8 101.7 秦 皇 岛100.2 102.9 102.4
石 家 庄100.4 103.3 103.2 包    头100.2 101.9 101.9
太    原100.2 103.8 104.5 丹    东99.9 101.4 101.0
呼和浩特100.5 103.1 103.2 锦    州100.0 100.3 100.2
沈    阳100.1 103.6 104.4 吉    林100.5 104.1 104.8
大    连100.4 103.8 104.7 牡 丹 江99.6 104.6 105.9
长    春100.4 102.2 102.0 无    锡100.2 104.7 104.5
哈 尔 滨100.0 102.0 101.7 扬    州100.0 103.4 103.4
上    海100.2 102.4 102.5 徐    州99.5 99.8 100.0
南    京99.4 100.6 100.3 温    州99.7 108.3 107.9
杭    州100.0 100.5 101.3 金    华99.9 100.3 100.6
宁    波99.8 99.3 98.3 蚌    埠100.2 103.9 104.0
合    肥100.2 103.4 103.0 安    庆100.1 103.6 103.6
福    州99.9 99.7 100.1 泉    州100.1 100.0 100.0
厦    门100.6 103.9 102.8 九    江99.8 103.8 103.4
南    昌99.7 104.4 104.2 赣    州100.0 100.2 100.5
济    南100.1 103.4 102.9 烟    台100.2 103.9 103.5
青    岛100.0 103.1 103.2 济    宁99.9 107.9 106.2
郑    州99.8 102.8 103.8 洛    阳100.4 105.8 106.5
武    汉100.2 101.7 102.3 平 顶 山100.7 106.4 106.4
长    沙100.0 101.2 101.2 宜    昌100.0 102.9 102.1
广    州100.1 103.4 103.3 襄    樊100.1 105.5 105.1
深    圳100.0 106.0 105.7 岳    阳100.0 109.7 108.5
南    宁100.2 102.4 102.1 常    德100.5 107.3 106.9
海    口99.3 99.5 98.0 惠    州100.3 107.4 105.2
重    庆99.9 100.7 100.8 湛    江100.4 105.3 105.4
成    都100.1 101.3 102.2 韶    关100.1 102.0 102.0
贵    阳100.3 106.7 105.8 桂    林100.1 102.0 101.7
昆    明100.1 105.5 103.8 北    海99.7 102.4 102.5
西    安100.4 104.1 102.7 三    亚99.9 101.7 98.4
兰    州100.0 102.1 100.6 泸    州100.3 99.6 100.5
西    宁100.4 106.4 106.0 南    充100.0 101.7 101.4
银    川100.5 102.6 103.1 遵    义100.6 111.8 109.0
乌鲁木齐100.3 109.4 108.0 大    理99.5 107.6 103.1

2011年7月7日加息再起,一年期存贷款利率分别提至3.5%和6.56%

2011年5月份全国70大中城市房价下降的城市增加6个



肯德基优惠券

麦当劳优惠券

必胜客优惠券

豪客来优惠券

小肥羊优惠券