查看最新5iKFC电子优惠券▼

2011年5月份全国70大中城市房价下降的城市增加6个

http://www.5ikfc.com 更新时间:2011年6月19日  来源:统计局

与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。涨幅比4月份缩小的城市有27个。

新建商品住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。涨幅比4月份缩小的城市有27个。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,涨幅回落的城市有36个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有36个,比4月份增加了7个。

二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,持平的城市有11个。与4月份相比,5月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。环比价格涨幅均未超过1.0%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,涨幅回落的城市有29个。5月份,同比涨幅在5%以内的城市有49个,比4月份增加了6个。

七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年5月)

表1
城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北    京100.1 102.1 103.0 唐    山100.1 101.5 101.7
天    津99.7 103.4 104.3 秦 皇 岛100.3 107.7 107.0
石 家 庄100.2 106.9 107.9 包    头100.1 104.8 104.6
太    原100.4 101.1 101.2 丹    东100.3 109.7 109.7
呼和浩特100.4 104.7 104.9 锦    州100.2 106.2 105.5
沈    阳100.5 106.6 105.9 吉    林100.1 107.5 106.0
大    连100.4 105.9 105.4 牡 丹 江100.3 107.8 106.8
长    春100.4 102.6 103.8 无    锡99.4 102.4 102.5
哈 尔 滨100.0 104.7 103.6 扬    州100.0 104.9 104.6
上    海100.2 101.4 102.4 徐    州100.4 104.1 104.1
南    京100.0 100.3 101.8 温    州100.4 100.4 100.7
杭    州100.0 99.0 100.9 金    华100.1 102.3 103.8
宁    波100.3 102.0 102.0 蚌    埠100.0 103.3 103.9
合    肥99.7 100.3 102.5 安    庆99.8 104.6 103.9
福    州99.9 103.8 104.0 泉    州100.0 100.2 101.0
厦    门100.0 106.4 106.1 九    江99.8 103.4 104.4
南    昌100.3 107.1 107.4 赣    州99.8 106.3 105.3
济    南100.2 105.4 104.2 烟    台100.0 105.8 105.1
青    岛100.3 104.4 104.0 济    宁100.2 104.6 103.9
郑    州100.2 106.8 106.5 洛    阳100.2 106.9 106.3
武    汉100.2 103.1 104.1 平 顶 山100.1 104.4 104.1
长    沙100.5 107.7 107.7 宜    昌100.6 103.8 104.3
广    州100.3 105.1 104.7 襄    樊100.3 106.9 106.6
深    圳100.4 103.7 104.4 岳    阳99.9 105.1 107.0
南    宁100.0 102.0 102.8 常    德100.3 105.7 105.5
海    口100.0 100.6 102.6 惠    州100.5 105.5 104.7
重    庆100.2 105.3 104.9 湛    江100.3 105.4 105.2
成    都100.2 103.7 103.6 韶    关100.6 106.1 105.7
贵    阳100.1 105.0 104.4 桂    林100.2 105.3 106.0
昆    明100.1 106.8 105.6 北    海99.7 101.5 102.9
西    安100.1 103.5 104.2 三    亚100.3 97.9 101.8
兰    州100.1 107.7 106.8 泸    州100.2 100.7 100.9
西    宁100.4 107.6 106.2 南    充100.1 99.1 99.5
银    川100.2 102.4 102.6 遵    义100.3 105.4 104.8
乌鲁木齐100.5 109.1 108.3 大    理100.0 100.8 101.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年为100。

表2
城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北    京*100.2 102.6 103.8 唐    山100.1 101.7 101.8
天    津99.7 103.8 104.9 秦 皇 岛100.3 108.6 107.7
石 家 庄100.2 107.1 108.1 包    头100.1 105.0 104.7
太    原100.4 101.2 101.3 丹    东100.3 109.8 109.8
呼和浩特100.4 104.9 105.1 锦    州100.2 106.2 105.5
沈    阳100.5 107.1 106.4 吉    林100.1 107.8 106.2
大    连100.4 106.0 105.4 牡 丹 江100.3 107.9 106.8
长    春100.4 102.7 103.9 无    锡99.3 102.6 102.8
哈 尔 滨100.0 104.9 103.7 扬    州100.0 105.0 104.7
上    海100.2 101.6 102.9 徐    州100.4 104.3 104.4
南    京100.0 100.9 102.4 温    州100.4 100.5 100.7
杭    州100.0 99.0 101.0 金    华100.1 102.3 103.8
宁    波100.3 102.1 102.1 蚌    埠100.0 103.3 104.0
合    肥99.7 100.4 102.6 安    庆99.7 104.6 103.9
福    州99.9 103.9 104.1 泉    州100.0 100.3 101.1
厦    门100.0 106.6 106.3 九    江99.8 103.6 104.6
南    昌100.3 107.2 107.6 赣    州99.8 106.3 105.3
济    南100.2 105.4 104.2 烟    台100.0 105.9 105.2
青    岛100.3 104.6 104.2 济    宁100.2 104.7 104.0
郑    州100.2 107.0 106.6 洛    阳100.2 107.1 106.4
武    汉100.2 103.3 104.4 平 顶 山100.1 104.5 104.1
长    沙100.5 107.8 107.8 宜    昌100.6 103.9 104.4
广    州100.3 105.1 104.8 襄    樊100.3 107.0 106.6
深    圳100.4 103.8 104.4 岳    阳99.9 107.5 109.6
南    宁100.0 102.1 102.9 常    德100.3 105.8 105.6
海    口100.0 100.7 102.7 惠    州100.5 105.5 104.7
重    庆100.2 105.4 105.0 湛    江100.3 105.4 105.2
成    都100.2 103.7 103.7 韶    关100.6 106.2 105.8
贵    阳100.1 105.2 104.6 桂    林100.2 105.5 106.1
昆    明100.2 107.3 105.9 北    海99.7 101.5 102.9
西    安100.1 103.8 104.5 三    亚100.3 97.9 101.8
兰    州100.1 107.8 106.9 泸    州100.2 100.7 100.9
西    宁100.4 107.6 106.2 南    充100.1 99.1 99.5
银    川100.2 102.6 102.8 遵    义100.3 106.1 105.3
乌鲁木齐100.5 109.1 108.4 大    理100.0 100.8 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 

表3
城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北    京99.8 100.6 101.4 唐    山100.1 103.5 103.8
天    津99.9 101.9 102.0 秦 皇 岛99.9 102.5 102.2
石 家 庄100.5 103.0 102.8 包    头100.3 101.7 101.7
太    原100.4 104.1 104.3 丹    东100.2 102.2 101.1
呼和浩特100.1 102.4 102.7 锦    州100.0 100.3 100.2
沈    阳100.0 103.9 104.2 吉    林100.2 104.7 104.3
大    连100.6 103.7 104.2 牡 丹 江99.6 105.5 106.4
长    春100.4 101.8 101.7 无    锡100.5 104.7 104.4
哈 尔 滨100.0 101.6 101.8 扬    州100.1 103.5 103.3
上    海100.2 100.5 102.3 徐    州100.3 100.4 100.5
南    京99.5 100.2 100.9 温    州99.5 108.5 108.3
杭    州99.8 100.4 101.3 金    华99.8 100.4 100.7
宁    波100.0 98.0 98.5 蚌    埠99.7 104.1 103.8
合    肥100.0 102.2 102.8 安    庆100.1 103.6 103.5
福    州99.0 100.0 100.2 泉    州100.0 99.9 99.9
厦    门100.3 100.3 102.2 九    江99.6 102.9 103.6
南    昌100.6 104.5 104.5 赣    州98.9 100.3 100.4
济    南100.2 103.5 102.8 烟    台100.1 103.8 103.3
青    岛100.0 102.7 103.2 济    宁99.9 106.8 106.2
郑    州99.8 103.9 104.0 洛    阳100.4 105.7 106.1
武    汉99.9 101.6 102.1 平 顶 山100.2 105.7 105.7
长    沙100.1 101.1 101.2 宜    昌100.2 102.9 102.1
广    州99.8 103.3 103.2 襄    樊100.1 105.6 104.9
深    圳100.3 104.7 105.7 岳    阳100.1 110.4 108.5
南    宁99.9 102.5 101.9 常    德100.5 106.8 106.3
海    口99.6 99.4 97.6 惠    州100.1 106.5 104.9
重    庆100.0 101.0 100.8 湛    江100.2 105.9 104.9
成    都99.9 101.5 102.1 韶    关100.7 101.9 101.9
贵    阳100.3 106.7 105.5 桂    林100.3 102.7 101.6
昆    明100.1 105.9 103.6 北    海100.0 102.2 102.8
西    安99.2 103.5 102.3 三    亚100.0 100.3 98.5
兰    州99.1 102.6 100.6 泸    州100.5 98.9 100.2
西    宁100.7 106.2 105.7 南    充99.9 101.2 101.4
银    川100.6 102.1 102.6 遵    义100.3 111.2 108.4
乌鲁木齐99.9 109.5 107.7 大    理100.0 107.0 103.6

七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年5月)

城市90m2及以下90-144m2144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北    京100.2 102.5 103.8 100.3 103.2 104.7 100.1 102.2 103.1
天    津99.2 104.8 105.8 99.9 104.1 105.2 99.7 102.4 103.4
石 家 庄100.2 105.8 106.9 100.2 107.6 108.7 100.3 106.6 107.6
太    原100.4 100.7 100.9 100.4 102.2 102.3 100.3 100.1 100.2
呼和浩特100.6 104.8 105.2 100.3 103.7 103.9 100.3 106.6 106.7
沈    阳100.4 108.7 108.0 100.7 107.2 106.5 100.2 103.2 102.6
大    连100.5 106.3 105.7 100.4 105.9 105.4 100.3 105.5 105.0
长    春100.7 104.3 105.6 100.2 102.3 103.6 100.4 101.3 102.5
哈 尔 滨100.1 106.0 104.6 100.0 104.5 103.4 99.9 103.9 103.1
上    海100.4 103.5 104.8 100.3 101.9 103.2 100.1 100.4 101.7
南    京99.9 100.0 102.2 100.1 101.4 103.0 100.0 100.6 101.4
杭    州100.1 100.6 102.5 99.8 99.3 101.1 100.2 97.7 99.6
宁    波100.1 103.8 103.7 100.2 102.7 102.7 100.4 101.1 101.1
合    肥99.7 101.8 103.8 99.6 100.0 102.1 99.8 99.5 102.0
福    州99.9 102.5 102.7 99.9 106.0 106.2 99.8 102.5 102.7
厦    门100.0 108.0 107.6 100.0 107.0 106.7 100.1 105.3 105.0
南    昌100.8 108.0 108.3 100.4 108.0 108.4 100.0 105.3 105.7
济    南100.5 108.0 106.1 100.2 105.5 104.2 100.1 104.2 103.7
青    岛100.4 104.5 104.3 100.2 105.5 104.9 100.3 103.0 102.6
郑    州100.4 108.1 107.5 100.0 107.1 106.8 100.2 105.3 105.3
武    汉100.3 103.3 104.3 100.3 103.9 104.9 100.0 101.8 102.8
长    沙100.6 110.5 110.5 100.4 108.5 108.5 100.6 104.6 104.7
广    州100.1 105.3 105.0 100.4 107.4 107.1 100.4 102.5 102.2
深    圳100.6 106.2 106.2 100.0 102.4 103.1 100.3 102.1 103.3
南    宁100.2 102.5 103.3 100.0 102.3 103.1 99.5 100.8 101.8
海    口100.0 102.3 104.2 99.9 100.3 102.3 100.1 100.7 102.7
重    庆100.2 106.6 106.2 100.1 105.1 104.7 100.3 104.1 103.8
成    都100.3 103.5 103.5 100.5 105.2 105.2 99.6 101.7 101.7
贵    阳100.1 104.4 103.8 100.2 105.6 105.0 99.8 104.6 104.0
昆    明100.4 109.6 108.3 100.1 106.9 105.6 100.0 104.8 103.5
西    安100.3 105.6 106.3 100.0 103.0 103.8 100.0 102.3 102.9
兰    州100.1 107.5 106.5 100.1 107.8 106.9 --108.2 107.3
西    宁100.1 106.4 105.0 100.5 107.7 106.3 100.3 108.0 106.5
银    川100.3 104.5 104.7 100.1 101.0 101.2 100.3 102.9 103.2
乌鲁木齐100.3 109.2 108.4 100.7 110.3 109.6 100.4 106.5 105.9
   续表
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
唐    山100.0 101.3 101.4 100.2 102.1 102.2 100.0 101.1 101.2
秦 皇 岛100.1 110.1 109.2 100.4 107.4 106.5 100.4 108.8 108.1
包    头100.0 104.1 103.8 100.1 105.9 105.7 100.0 103.7 103.4
丹    东100.2 109.9 109.9 100.2 110.0 110.0 100.6 108.8 108.8
锦    州100.1 106.0 105.3 100.3 107.1 106.4 --104.3 103.4
吉    林100.1 107.0 105.5 100.1 107.9 106.3 100.2 108.6 107.0
牡 丹 江100.3 107.7 106.7 100.5 108.0 106.9 100.4 109.6 108.6
无    锡99.9 104.5 104.7 99.3 102.9 103.1 99.0 101.2 101.4
扬    州100.0 105.7 105.3 99.9 105.0 104.7 100.2 104.8 104.5
徐    州100.6 104.5 104.5 100.3 104.5 104.5 100.7 103.1 103.1
温    州100.0 100.1 100.8 --100.5 100.6 100.6 100.6 100.7
金    华100.5 104.0 105.6 100.1 101.9 103.4 100.0 102.0 103.5
蚌    埠100.0 103.6 104.2 100.0 103.3 103.9 100.0 103.2 103.8
安    庆99.7 105.3 104.6 99.7 104.4 103.7 100.0 105.0 104.3
泉    州100.1 99.1 100.7 100.0 101.1 101.8 100.0 99.6 100.1
九    江99.8 102.9 103.8 99.9 104.6 105.6 99.9 101.8 102.8
赣    州99.8 105.3 104.4 99.8 106.1 105.0 99.8 107.4 106.3
烟    台100.0 105.4 104.8 100.0 106.6 105.9 100.0 104.3 103.6
济    宁100.3 105.2 104.5 100.0 105.2 104.5 100.6 103.3 102.6
洛    阳100.2 109.4 108.4 100.2 106.7 106.1 100.1 105.9 105.5
平 顶 山100.2 105.6 105.2 100.2 105.5 105.1 100.0 101.4 101.0
宜    昌100.7 103.7 104.1 100.6 104.0 104.4 100.7 103.8 104.3
襄    樊100.4 108.9 108.5 100.3 107.1 106.7 --105.0 104.7
岳    阳100.0 107.6 109.7 99.7 107.4 109.5 99.9 106.3 108.4
常    德100.3 107.7 107.4 100.4 105.8 105.6 100.0 104.7 104.6
惠    州100.8 108.4 107.5 100.3 106.0 105.2 100.5 104.0 103.2
湛    江100.3 104.8 104.5 100.2 106.6 106.3 100.4 104.9 104.6
韶    关100.7 107.9 107.4 100.5 105.3 104.9 100.3 103.8 103.4
桂    林100.2 104.8 105.5 100.0 106.8 107.5 101.0 100.7 101.3
北    海99.6 101.6 103.0 99.9 101.4 102.9 99.8 100.8 102.0
三    亚100.4 98.0 101.9 100.2 98.9 102.3 100.1 96.8 101.1
泸    州99.3 100.1 100.3 100.6 100.9 101.1 100.0 101.0 101.1
南    充100.1 100.3 100.7 100.2 98.6 99.0 100.0 99.1 99.5
遵    义100.3 106.7 105.9 100.4 106.3 105.6 100.0 104.9 104.2
大    理100.0 99.7 100.2 100.0 100.8 101.1 100.0 102.3 102.1

七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年5月)

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
北    京99.8 100.8 101.6 99.9 101.2 101.8 100.0 99.4 100.3
天    津99.6 102.9 103.0 100.0 102.5 102.7 100.3 101.9 101.4
石 家 庄100.6 103.1 102.9 100.2 102.3 102.1 100.0 103.2 103.2
太    原100.8 104.6 104.8 100.1 103.1 103.3 100.0 104.9 105.2
呼和浩特100.1 102.5 102.8 100.2 102.4 102.7 100.0 102.0 102.3
沈    阳100.1 104.2 104.6 100.0 103.8 104.1 --102.2 102.5
大    连100.4 103.4 103.9 101.0 103.9 104.3 100.7 105.1 105.6
长    春100.7 102.3 102.2 100.0 101.4 101.3 100.3 100.8 100.8
哈 尔 滨100.0 101.7 101.8 100.0 101.7 101.9 100.0 101.3 101.5
上    海100.1 100.8 102.5 100.4 100.7 102.5 100.3 99.5 101.2
南    京99.3 99.4 100.1 99.7 100.5 101.2 99.5 101.0 101.7
杭    州99.8 100.3 101.2 100.0 101.5 102.3 100.0 99.1 100.1
宁    波100.0 97.9 98.3 100.1 98.0 98.5 100.0 98.8 99.2
合    肥100.1 103.0 103.4 100.0 102.2 102.8 99.7 100.9 101.4
福    州99.0 100.6 100.8 98.9 101.5 101.8 99.1 99.8 100.1
厦    门100.4 100.6 102.6 100.3 100.5 102.5 100.2 99.5 101.5
南    昌100.8 105.1 105.1 100.5 103.9 103.9 100.1 104.3 104.1
济    南100.4 104.1 103.4 99.8 102.6 101.8 100.2 103.4 102.6
青    岛100.0 102.6 103.1 100.0 102.7 103.2 100.0 103.0 103.5
郑    州99.7 103.7 103.8 99.8 104.1 104.2 99.8 103.8 103.9
武    汉100.3 101.3 101.9 99.7 101.9 102.4 99.5 101.3 101.6
长    沙100.0 101.1 101.1 100.1 101.3 101.3 100.0 100.8 100.9
广    州99.9 104.6 104.5 99.9 104.4 104.2 99.6 99.8 99.7
深    圳100.5 104.9 105.9 100.3 106.0 107.0 99.9 101.7 102.7
南    宁100.2 103.1 102.7 99.6 102.5 101.9 99.7 101.3 100.4
海    口100.0 99.5 97.6 99.5 99.4 97.6 99.7 99.3 95.9
重    庆100.0 99.2 99.0 99.9 102.2 102.1 100.1 103.0 102.9
成    都100.4 102.3 102.9 99.6 101.2 101.8 99.1 100.0 100.6
贵    阳100.1 106.5 105.3 100.5 107.2 106.0 100.5 106.2 105.0
昆    明100.3 105.6 103.4 100.0 104.4 102.2 100.0 108.6 106.3
西    安99.2 102.7 101.5 99.1 103.9 102.7 99.8 104.5 103.1
兰    州99.1 102.5 100.5 99.1 102.8 100.8 99.1 102.3 100.2
西    宁100.5 106.7 106.2 101.1 106.0 105.5 100.3 103.4 102.9
银    川100.2 101.7 102.2 101.0 102.5 103.0 100.6 102.1 102.7
乌鲁木齐100.0 111.5 109.7 99.7 108.3 106.5 100.0 107.3 105.7
   续表
城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
环比同比定基环比同比定基环比同比定基
唐    山100.1 104.3 104.6 100.0 100.8 101.1 100.0 101.4 101.6
秦 皇 岛100.0 103.1 102.7 99.8 101.6 101.2 100.0 101.7 101.6
包    头100.3 101.2 101.2 100.4 102.5 102.5 100.0 100.4 100.3
丹    东100.2 103.4 102.3 100.1 100.6 99.5 100.7 103.2 102.1
锦    州100.0 100.4 100.2 --100.0 100.0 --100.0 100.0
吉    林100.1 104.8 104.4 100.2 105.1 104.7 100.2 103.4 103.1
牡 丹 江99.9 105.7 106.6 98.9 105.8 106.7 99.0 105.2 106.1
无    锡100.6 103.5 103.1 100.6 105.7 105.3 100.0 105.1 104.9
扬    州100.1 103.3 103.1 100.0 104.1 103.8 100.1 102.5 102.3
徐    州100.7 103.7 103.8 100.1 98.7 98.8 100.1 100.0 100.1
温    州99.0 108.2 108.0 99.4 108.5 108.3 99.9 108.6 108.4
金    华99.2 100.6 101.6 100.3 100.5 100.5 99.7 99.8 99.8
蚌    埠99.7 104.3 104.0 99.6 103.9 103.5 99.4 103.5 103.2
安    庆100.1 103.7 103.5 99.9 103.2 103.0 100.0 103.3 103.0
泉    州100.0 100.5 100.5 100.0 99.4 99.5 --98.8 99.0
九    江99.4 103.1 103.8 99.8 102.7 103.4 100.3 102.7 103.4
赣    州98.6 100.1 100.3 98.9 100.2 100.4 99.2 100.6 100.7
烟    台100.1 104.0 103.5 100.2 103.8 103.1 100.1 103.5 103.2
济    宁99.9 107.3 106.6 99.8 107.0 106.4 99.8 104.6 104.2
洛    阳100.4 105.9 106.3 100.4 105.4 105.8 100.5 106.0 106.4
平 顶 山100.2 107.5 107.5 100.4 104.7 104.7 98.9 101.5 101.5
宜    昌100.3 102.8 101.9 100.1 103.0 102.1 100.1 103.0 102.2
襄    樊100.2 107.0 106.4 100.1 105.4 104.7 100.0 105.0 104.4
岳    阳100.1 109.5 107.7 100.0 110.9 109.1 100.0 111.2 109.3
常    德100.8 108.8 108.3 100.5 106.6 106.1 100.2 106.6 106.1
惠    州100.0 106.1 104.4 100.4 108.1 106.5 100.1 104.7 103.1
湛    江100.3 105.8 104.9 100.3 106.2 105.2 100.1 105.6 104.6
韶    关100.5 101.5 101.5 100.8 102.2 102.3 100.6 101.6 101.6
桂    林100.2 102.0 100.9 100.6 103.6 102.5 100.3 104.0 103.0
北    海100.0 102.3 102.9 100.0 102.3 102.9 100.0 101.5 102.1
三    亚100.0 100.2 98.4 100.0 100.4 98.6 100.0 100.3 98.5
泸    州100.6 99.2 100.5 100.3 98.1 99.4 100.9 100.1 101.7
南    充100.0 101.7 101.9 99.7 100.5 100.7 100.1 100.9 101.2
遵    义100.2 110.6 107.9 100.5 111.1 108.3 100.2 113.2 110.2
大    理100.0 107.8 104.4 100.0 106.1 102.7 100.0 107.4 103.9

京沪高铁票价表,各站详细票价出炉

爱唯欧售价8.18-11.18万元,8种车身颜色及2种内饰



肯德基优惠券

麦当劳优惠券

必胜客优惠券

豪客来优惠券

小肥羊优惠券