黑龙江2010年高考录取分数线,本科一批院校理科为532分,文科为523分,本科二批院校理科为448分,文科为450分。
| 黑龙江2010年普通高校招生最低录取分数线 | ||
| 科类/批次 | 一批 | 二批 |
| 理工类 | 532分 | 448分 |
| 文史类 | 523分 | 450分 |
黑龙江2010年高考录取分数线
本科一批院校理科为532分,文科为523分;
本科二批院校(不含计划单列的“本科二批中外合作办学本科院校”)理科为448分,文科为450分;
本科体育院校文化课理科为269分,文科为270分,术科(全省统考)为80分;
本科艺术院校(含艺术本科一批、二批院校)文化课理科为261分,文科为263分。
其他录取批次(含本科二批中外合作办学本科院校、本科艺术院校全省统考专业课)的全省最低录取控制分数线,将分别于批次录取前划定发布。
黑龙江历年高考分数线
| 黑龙江2009年高考录取分数线 | |||
| 批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
| 文史类 | 531 | 467 | -- |
| 理工农医类 | 538 | 464 | -- |
| 黑龙江2008年高考录取分数线 | ||||||
| 批次/科类 | 第一批 | 第二批 | 体育院校 | 艺术院校 | ||
| 文史类 | 569 | 504 | 302 | 271 | ||
| 理工农医类 | 577 | 508 | 305 | 271 | ||
| 黑龙江2007年高考录取分数线 | |||
| 批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | |
| 文史类 | 567 | 499 | |
| 理工农医类 | 588 | 526 | |
| 黑龙江2006年高考录取分数线 | |||
| 批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | |
| 文史类 | 557 | 492 | |
| 理工农医类 | 578 | 516 | |
2010年高考全国各省市录取分数线