查看最新5iKFC电子优惠券▼

2010年7月全国70个大中城市房价同比上涨10.3%

http://www.5ikfc.com 更新时间:2010年8月10日  来源:国家统计局

房屋销售价格同比继续上涨,但涨幅回落。2010年7月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨 10.3%,涨幅比6月份缩小1.1个百分点;环比与上月持平。

地    区房屋销售价格指数 
新建住宅价格指数二手住宅价格指数
同比环比同比环比同比环比
全    国110.3 100.0 112.9 100.0 106.7 99.9
北    京112.4 100.0 120.1 100.3 105.0 99.5
天    津109.7 100.0 113.1 100.1 103.9 99.9
石 家 庄110.4 100.1 112.6 100.1 105.3 99.8
太    原104.3 100.1 103.8 100.1 107.9 100.3
呼和浩特108.9 100.1 109.5 100.1 103.7 99.8
沈    阳106.9 100.4 106.7 100.5 108.3 100.3
大    连108.3 100.0 108.4 100.0 112.5 100.0
长    春105.3 100.0 108.4 100.0 100.5 100.0
哈 尔 滨107.1 100.4 107.5 100.4 106.3 99.9
上    海106.8 99.4 108.0 99.7 106.3 98.9
南    京107.0 99.5 111.4 99.4 102.0 99.4
杭    州112.6 99.5 114.4 99.3 112.4 99.7
宁    波103.3 100.1 108.5 100.3 98.0 99.9
合    肥108.4 98.5 109.0 97.7 107.8 101.1
福    州103.0 99.6 106.0 100.0 99.4 99.0
厦    门104.0 99.8 105.3 100.0 104.6 99.4
南    昌106.5 99.4 108.1 99.2 103.5 99.7
济    南107.1 100.4 108.7 100.6 104.7 100.0
青    岛107.0 100.0 107.2 100.0 108.3 100.0
郑    州108.7 100.6 109.0 100.6 105.9 99.6
武    汉108.7 100.0 108.2 100.0 108.9 100.0
长    沙109.1 100.0 110.5 100.0 106.4 99.9
广    州103.8 99.5 106.2 99.0 101.8 99.9
深    圳106.6 99.6 107.8 99.9 105.1 99.2
南    宁106.2 99.5 107.2 99.0 106.6 100.5
海    口147.7 99.4 161.0 99.8 127.1 98.7
重    庆109.8 100.0 110.7 100.0 107.7 100.1
成    都104.5 99.5 105.8 99.8 103.3 100.0
贵    阳108.8 100.4 109.0 100.4 108.7 100.7
昆    明105.6 100.4 107.2 100.5 100.8 100.5
西    安113.6 100.0 115.0 100.0 107.0 100.2
兰    州105.7 100.3 104.7 100.1 110.3 100.9
西    宁107.0 100.7 108.4 100.8 106.9 100.5
银    川112.5 100.0 114.3 100.0 111.2 100.0
乌鲁木齐107.3 100.6 107.7 100.5 106.0 101.1
唐    山103.9 100.1 103.8 100.1 104.9 100.0
秦 皇 岛106.3 100.2 107.6 100.3 105.1 100.0
包    头103.4 100.3 105.0 100.5 100.4 100.0
丹    东109.5 101.5 111.6 101.8 107.4 100.2
锦    州105.3 100.3 107.8 100.4 101.2 100.3
吉    林106.6 100.2 104.6 100.3 112.3 100.1
牡 丹 江108.4 100.1 107.8 100.2 109.5 100.1
无    锡104.8 99.9 105.9 99.7 103.4 100.2
扬    州106.7 100.2 107.2 100.2 105.8 100.3
徐    州107.0 100.1 109.1 100.1 103.7 99.9
温    州114.9 100.0 117.8 100.0 117.1 99.9
金    华111.5 99.5 116.3 100.1 107.3 98.8
蚌    埠110.7 100.2 112.7 100.1 109.2 100.6
安    庆108.9 100.9 111.5 101.4 103.9 100.1
泉    州103.7 99.5 104.4 99.3 98.9 100.0
九    江106.6 99.8 105.9 99.3 106.5 100.3
赣    州107.2 100.1 110.1 100.2 104.2 100.1
烟    台105.2 100.3 105.5 100.4 106.4 100.2
济    宁107.0 100.2 106.7 100.2 108.8 100.5
洛    阳103.4 100.1 102.0 100.1 107.0 100.3
平 顶 山101.3 100.0 101.9 100.0 100.2 100.0
宜    昌110.8 100.1 114.3 100.1 100.9 100.0
襄    樊105.2 100.3 106.7 100.5 102.6 100.0
岳    阳112.4 100.9 113.5 101.1 111.7 100.5
常    德109.3 100.3 108.0 100.0 112.3 100.7
惠    州103.8 100.0 104.0 100.0 102.5 100.4
湛    江115.3 100.5 116.4 100.3 114.7 100.9
韶    关101.2 100.0 101.5 100.0 100.7 100.0
桂    林105.4 100.0 104.3 100.0 105.5 100.1
北    海111.3 99.6 114.9 99.8 104.7 99.7
三    亚150.4 98.7 156.9 97.2 144.1 104.0
泸    州104.4 100.0 104.9 100.2 103.4 99.3
南    充102.8 99.6 103.4 99.5 100.7 99.9
遵    义106.4 100.4 106.2 100.3 109.8 101.5
大    理105.7 99.7 107.1 99.0 102.7 102.6
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

房地产开发完成情况

1-7月,全国房地产开发投资23865亿元,同比增长37.2%,其中,商品住宅投资16709亿元,同比增长34.5%,占房地产开发投资的比重为70.0%。7月当月,房地产开发完成投资4118亿元,同比增长33.0%。

1-7月,全国房地产开发企业房屋施工面积32.43亿平方米,同比增长29.4%;房屋新开工面积9.22亿平方米,同比增长67.7%;房屋竣工面积2.86亿平方米,同比增长12.6%,其中,住宅竣工面积2.31亿平方米,增长10.5%。

1-7月,全国房地产开发企业完成土地购置面积21747万平方米,同比增长33.3%,土地购置费5054亿元,同比增长88.2%。

商品房销售情况

1-7月,全国商品房销售面积4.58亿平方米,比去年同期增长9.7%,增幅比上半年回落5.7个百分点。其中,商品住宅销售面积增长7.1%,办公楼增长39.4%,商业营业用房增长36.6%。1-7月,商品房销售额2.29万亿元,同比增长16.8%,增幅比上半年回落8.6个百分点。其中,商品住宅销售额增长11.7%,办公楼和商业营业用房分别增长74.3%和47.9%。

7月当月,全国商品房销售面积6466万平方米,同比下降15.4%;全国商品房销售额3066亿元,下降19.3%。

房地产开发企业资金来源情况

1-7月,房地产开发企业本年资金来源38876亿元,同比增长39.4%。其中,国内贷款7539亿元,增长29.3%;利用外资302亿元,增长10.6%;企业自筹资金14394亿元,增长50.8%;其他资金16642亿元,增长36.0%。在其他资金中,定金及预收款9356亿元,增长30.3%;个人按揭贷款5131亿元,增长41.4%。

70个大中城市房屋销售价格指数

房屋销售价格同比继续上涨,但涨幅回落。2010年7月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨 10.3%,涨幅比6月份缩小1.1个百分点;环比与上月持平。

7月份,新建住宅销售价格同比上涨12.9%,涨幅比6月份缩小1.2个百分点;环比与上月持平。其中,经济适用房销售价格同比上涨1.1%;商品住宅销售价格上涨14.4%,其中普通住宅销售价格上涨13.9%,高档住宅销售价格上涨16.4%。与上月相比,经济适用房销售价格、商品住宅销售价格、普通住宅销售价格均与上月持平,高档住宅销售价格下降0.1%。

7月份,二手住宅销售价格同比上涨6.7%,涨幅比6月份缩小1.0个百分点;环比下降0.1%,比6月份降幅缩小0.2个百分点。

全国房地产开发景气指数

7月份,全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为104.72,比6月份回落0.34点,比去年同期提高6.71点。

从分类指数看:房地产开发投资分类指数为105.23,比6月份回落0.31点,比去年同期提高8.95点;本年资金来源分类指数为111.22,比6月份回落2.41点,比去年同期提高7.91点;土地开发面积分类指数为94.87,比6月份提高1.64点,比去年同期提高2.32点;商品房待售面积分类指数[1]为104.77,比6月份提高0.13点,比去年同期提高16.15点;房屋施工面积分类指数为109.44,比6月份提高0.05点,比去年同期提高15.60点。

七匹狼/真维斯被检出不合格,服装业遭遇“质量门”

2010年6月全国70个大中城市房价同比上涨11.4%

¤ 5iKFC.com中更多关于房价涨价的资讯信息


肯德基优惠券

麦当劳优惠券

必胜客优惠券

豪客来优惠券

小肥羊优惠券