查看最新5iKFC电子优惠券▼

2010年6月全国70个大中城市房价同比上涨11.4%

http://www.5ikfc.com 更新时间:2010年7月12日  来源:国家统计局

房屋销售价格同比继续上涨,但涨幅回落。2010年6月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.4%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点;环比下降0.1%,5月份为上涨0.2%。

全国70个大中城市房屋销售价格指数 (2010年6月)

地    区房屋销售价格指数 
新建住宅价格指数二手住宅价格指数
同比环比同比环比同比环比
全    国111.4 99.9 114.1 100.0 107.7 99.7
北    京113.5 99.6 121.5 100.0 105.7 99.1
天    津110.5 99.5 114.0 99.3 104.8 99.9
石 家 庄110.9 100.8 113.7 101.2 105.0 100.1
太    原104.5 100.3 104.1 100.3 108.0 100.5
呼和浩特109.2 99.8 109.9 100.1 103.7 99.8
沈    阳106.4 100.6 106.1 100.7 108.1 100.7
大    连109.9 100.2 110.5 100.2 114.0 100.4
长    春107.0 100.0 109.4 100.0 101.8 100.0
哈 尔 滨107.4 100.3 107.5 100.7 107.6 99.5
上    海108.2 98.6 109.5 99.2 107.8 98.0
南    京109.2 99.4 113.3 99.6 104.9 99.1
杭    州114.5 99.9 116.7 99.9 114.0 99.9
宁    波104.9 99.4 110.5 100.0 99.6 98.6
合    肥110.9 99.6 112.7 99.8 106.8 99.0
福    州103.6 100.1 106.6 100.0 100.4 100.2
厦    门105.7 99.0 106.9 99.9 107.4 97.1
南    昌108.1 99.3 110.0 99.3 104.5 99.9
济    南107.0 100.9 108.4 101.2 104.8 100.3
青    岛107.2 99.9 107.6 100.0 108.3 99.6
郑    州108.6 100.6 108.9 100.7 107.1 100.8
武    汉108.8 100.2 108.4 100.2 109.2 100.0
长    沙110.4 99.9 111.6 99.9 108.6 99.9
广    州105.8 99.9 110.1 99.8 101.9 100.0
深    圳110.6 99.1 110.2 99.3 110.4 98.7
南    宁107.2 100.3 108.9 100.2 105.2 100.3
海    口150.6 98.6 163.8 100.0 130.5 95.9
重    庆110.1 99.7 111.0 99.5 108.5 100.2
成    都105.4 100.0 106.4 100.0 103.8 100.3
贵    阳109.1 100.3 109.3 100.3 108.8 100.3
昆    明106.7 100.3 108.6 100.3 101.1 99.9
西    安113.7 99.9 115.2 99.8 107.2 99.8
兰    州105.4 99.9 104.2 99.7 111.4 100.5
西    宁107.3 100.4 108.5 100.7 107.5 100.2
银    川113.8 100.1 115.8 100.1 113.1 99.9
乌鲁木齐107.0 100.3 107.6 100.2 105.0 100.4
唐    山104.0 100.0 103.9 100.1 105.1 99.6
秦 皇 岛106.7 100.1 108.2 100.2 105.3 99.9
包    头103.2 100.1 104.5 100.1 100.8 100.0
丹    东108.6 100.4 110.3 100.1 108.0 100.6
锦    州105.9 100.7 108.8 101.1 100.9 100.0
吉    林108.1 101.7 106.0 101.8 113.6 101.2
牡 丹 江109.0 100.4 108.7 100.4 109.6 100.4
无    锡105.7 100.1 107.0 100.0 104.2 100.2
扬    州106.8 100.2 107.1 100.3 106.0 100.2
徐    州107.1 100.1 109.1 100.1 104.0 100.1
温    州115.9 99.9 118.1 100.0 118.8 99.8
金    华114.4 97.6 120.3 98.5 110.2 96.5
蚌    埠110.8 100.1 113.0 100.1 109.0 100.5
安    庆108.0 100.3 110.1 100.3 103.8 100.1
泉    州104.2 100.0 105.1 99.9 99.0 99.9
九    江107.2 99.5 107.0 99.6 107.2 99.2
赣    州107.5 100.5 110.5 100.8 104.6 100.1
烟    台105.0 100.2 105.2 100.2 106.9 100.1
济    宁107.8 100.2 107.0 100.3 110.7 98.9
洛    阳103.7 99.5 102.3 99.1 107.3 100.3
平 顶 山101.3 100.2 101.9 100.4 100.2 100.0
宜    昌111.3 100.7 114.7 101.0 101.6 100.1
襄    樊105.0 100.4 106.3 100.4 102.7 100.2
岳    阳113.0 100.6 113.8 100.6 112.9 100.7
常    德110.0 99.9 109.0 99.8 112.4 100.1
惠    州103.9 100.2 104.1 100.5 102.1 99.4
湛    江116.2 100.9 117.5 100.8 115.2 101.1
韶    关101.3 100.0 101.8 100.1 100.7 100.0
桂    林106.2 99.8 105.0 99.4 107.1 100.8
北    海111.9 99.6 115.2 99.7 105.5 99.3
三    亚150.3 99.5 158.5 99.8 137.8 98.5
泸    州104.8 100.0 105.4 100.0 104.3 99.5
南    充103.7 99.9 104.8 100.1 100.9 99.5
遵    义106.6 100.0 106.4 100.0 109.0 100.0
大    理106.8 99.8 109.1 100.0 101.2 98.9
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

统计局发布2010年上半年全国房地产市场运行情况

一、房地产开发完成情况

据国家统计局网站消息,上半年,全国房地产开发投资19747亿元,同比增长38.1%,其中,商品住宅投资13692亿元,同比增长34.4%,占房地产开发投资的比重为69.3%。6月当月,房地产开发完成投资5830亿元,比上月增加1845亿元,增长46.3%。

上半年,全国房地产开发企业房屋施工面积30.84亿平方米,同比增长28.7%;房屋新开工面积8.05亿平方米,同比增长67.9%;房屋竣工面积2.44亿平方米,同比增长18.2%,其中,住宅竣工面积1.96亿平方米,增长15.5%。

上半年,全国房地产开发企业完成土地购置面积18501万平方米,同比增长35.6%,土地购置费4221亿元,同比增长84.0%。

二、商品房销售情况

上半年,全国商品房销售面积3.94亿平方米,比去年同期增长15.4%,增幅比1-5月回落7.1个百分点。其中,商品住宅销售面积增长 12.7%,办公楼增长53.2%,商业营业用房增长41.6%。上半年,商品房销售额1.98万亿元,同比增长25.4%,增幅比1-5月回落13.0 个百分点。其中,商品住宅销售额增长20.3%,办公楼和商业营业用房分别增长91.5%和57.1%。

三、房地产开发企业资金来源情况

上半年,房地产开发企业本年资金来源33719亿元,同比增长45.6%。其中,国内贷款6573亿元,增长34.5%;利用外资250亿元,增长 2.8%;企业自筹资金12410亿元,增长50.9%;其他资金14487亿元,增长47.9%。在其他资金中,定金及预收款8064亿元,增长 40.1%;个人按揭贷款4538亿元,增长60.4%。

四、70个大中城市房屋销售价格指数

房屋销售价格同比继续上涨,但涨幅回落。2010年6月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.4%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点;环比下降0.1%,5月份为上涨0.2%。

6月份,新建住宅销售价格同比上涨14.1%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点;环比价格与上月持平,而5月份为上涨0.4%。其中,经济适用房销售价格同比上涨1.1%;商品住宅销售价格上涨15.8%,其中普通住宅销售价格上涨15.2%,高档住宅销售价格上涨18.0%。与上月相比,经济适用房销售价格持平;商品住宅销售价格下降0.1%,其中普通住宅销售价格与上月持平,高档住宅销售价格下降0.2%。

6月份,二手住宅销售价格同比上涨7.7%,涨幅比5月份缩小1.5个百分点;环比下降0.3%,比5月份降幅缩小0.1个百分点。

五、全国房地产开发景气指数

6月份,全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为105.06,比5月份回落0.01点,比去年同期提高8.51点。

从分类指数看:房地产开发投资分类指数为105.54,比5月份回落0.02点,比去年同期提高11.94点;本年资金来源分类指数为 113.63,比5月份回落3.06点,比去年同期提高14.90点;土地开发面积分类指数为93.22,比5月份提高3.08点,比去年同期提高 0.83点;商品房空置面积分类指数为104.65,比5月份提高1.17点,比去年同期提高16.06点;房屋施工面积分类指数为109.39,比5月份回落1.97点,比去年同期提高15.50点。

上半年房价统计:

5月:70个大中城市房价同比涨12.4%

4月:70个大中城市房价同比涨12.8%

3月:70个大中城市房价同比涨11.7%

2月:70个大中城市房价同比涨10.7%

节能车型补贴3000元,锋范/新赛欧/飞度/新奥拓

油价涨多降少,普通民众大失所望

¤ 5iKFC.com中更多关于房价的资讯信息


肯德基优惠券

麦当劳优惠券

必胜客优惠券

豪客来优惠券

小肥羊优惠券