2010年1月15日天空将上演本世纪首场日环食。此次日环食是近22年以来首次在中国发生的日环食,也是全球未来1000年内发生的日环食中环食持续时间最长的。
日食,又叫日蚀,在月球运行至太阳与地球之间时发生。这时对地球上的部分地区来说,月球位于太阳前方,来自太阳的部分或全部光线被挡住,因此看起来好像是太阳的一部分或全部消失了。日食又分日全食、日环食和日偏食三种,有时月球距离地球较远,不能完全遮住太阳就会发生日环食。
据了解,此次日环食,我国云南中部、四川南部、贵州北部、重庆大部、陕西东南部、湖南极西北部、湖北大部、河南大部、安徽北部、江苏北部、山东大部可以看到环食,其他地区(除黑龙江极东北端)可看到偏食。
虽然没有日全食那么壮观,但日环食也是非常值得一看的。环食发生时,太阳的中心部分黑暗,边缘仍然明亮,形成光环。
本次日环食见环食最长时间为11分4秒,接近理论上的最大值,见食地点位于印度洋北部。这也是自1992年8月4日到3043年12月23日1000多年间发生或将要发生的日环食中环食时间最长的。

日环食经过我国的分布图

Google地图显示整个日环食经过的地区
2010年1月15日 中国各城市可见日环食时间表(环食带内)
| 城市 | 初亏 | 食既 | 食甚 | 生光 | 复圆 |
| 瑞丽 | 15:01:29 | 16:37:27 | 16:41:38 | 16:45:49 | 18:05:16 |
| 临沧 | 15:06:10 | 16:42:11 | 16:44:00 | 16:45:50 | 18:05:55 |
| 楚雄 | 15:09:57 | 16:43:21 | 16:45:53 | 16:48:25 | 18:06:32 |
| 保山 | 15:05:11 | 16:39:23 | 16:43:31 | 16:47:38 | 18:05:56 |
| 大理 | 15:07:41 | 16:40:40 | 16:44:46 | 16:48:52 | 18:06:19 |
| 昭通 | 15:15:18 | 16:44:33 | 16:48:22 | 16:52:12 | 18:07:13 |
| 潞西 | 15:03:24 | 16:38:28 | 16:42:37 | 16:46:46 | 18:05:36 |
| 西昌 | 15:13:00 | 16:43:39 | 16:47:12 | 16:50:44 | 18:06:55 |
| 宜宾 | 15:17:28 | 16:45:20 | 16:49:14 | 16:53:08 | 18:07:18 |
| 泸州 | 15:18:51 | 16:45:56 | 16:49:52 | 16:53:49 | 18:07:24 |
| 自贡 | 15:17:57 | 16:45:50 | 16:49:23 | 16:52:55 | 18:07:16 |
| 内江 | 15:18:29 | 16:46:04 | 16:49:37 | 16:53:09 | 18:07:17 |
| 乐山 | 15:16:25 | 16:46:37 | 16:48:36 | 16:50:34 | 18:07:03 |
| 资阳 | 15:18:05 | 16:47:26 | 16:49:18 | 16:51:10 | 18:07:07 |
| 攀枝花 | 15:11:12 | 16:42:23 | 16:46:26 | 16:50:30 | 18:06:46 |
| 遂宁 | 15:19:40 | 16:47:38 | 16:49:59 | 16:52:20 | 18:07:12 |
| 南充 | 15:20:32 | 16:47:59 | 16:50:20 | 16:52:41 | 18:07:13 |
| 广安 | 15:21:15 | 16:47:16 | 16:50:44 | 16:54:12 | 18:07:21 |
| 达州 | 15:22:43 | 16:48:10 | 16:51:16 | 16:54:22 | 18:07:17 |
| 重庆 | 15:20:47 | 16:46:46 | 16:50:40 | 16:54:35 | 18:07:28 |
| 南川 | 15:21:34 | 16:47:26 | 16:51:04 | 16:54:42 | 18:07:33 |
| 合川 | 15:20:32 | 16:46:47 | 16:50:29 | 16:54:12 | 18:07:23 |
| 毕节 | 15:18:00 | 16:47:13 | 16:49:37 | 16:52:01 | 18:07:24 |
| 仁怀 | 15:20:05 | 16:48:37 | 16:50:31 | 16:52:25 | 18:07:31 |
| 赤水 | 15:19:16 | 16:46:18 | 16:50:06 | 16:53:53 | 18:07:27 |
| 恩施 | 15:25:20 | 16:49:09 | 16:52:34 | 16:55:59 | -------- |
| 宜昌 | 15:27:51 | 16:50:57 | 16:53:31 | 16:56:06 | -------- |
| 荆门 | 15:29:04 | 16:51:44 | 16:53:57 | 16:56:11 | -------- |
| 随州 | 15:30:32 | 16:51:56 | 16:54:24 | 16:56:52 | -------- |
| 襄樊 | 15:29:01 | 16:50:08 | 16:53:47 | 16:57:26 | -------- |
| 十堰 | 15:27:21 | 16:49:32 | 16:52:59 | 16:56:25 | -------- |
| 宜都 | 15:28:04 | 16:52:27 | 16:53:38 | 16:54:50 | -------- |
| 当阳 | 15:28:32 | 16:51:32 | 16:53:46 | 16:56:00 | -------- |
| 老河口 | 15:28:26 | 16:49:42 | 16:53:29 | 16:57:16 | -------- |
| 枣阳 | 15:29:46 | 16:50:34 | 16:54:03 | 16:57:33 | -------- |
| 安康 | 15:25:07 | 16:50:42 | 16:52:00 | 16:53:18 | -------- |
| 郑州 | 15:30:44 | 16:51:29 | 16:53:47 | 16:56:06 | -------- |
| 信阳 | 15:31:21 | 16:52:02 | 16:54:38 | 16:57:15 | -------- |
| 南阳 | 15:29:30 | 16:50:45 | 16:53:32 | 16:56:18 | -------- |
| 驻马店 | 15:31:14 | 16:50:49 | 16:54:26 | 16:58:03 | -------- |
| 周口 | 15:31:53 | 16:50:49 | 16:54:32 | 16:58:15 | -------- |
| 新郑 | 15:30:51 | 16:50:53 | 16:53:56 | 16:57:00 | -------- |
| 漯河 | 15:31:12 | 16:50:34 | 16:54:17 | 16:58:01 | -------- |
| 平顶山 | 15:30:23 | 16:50:25 | 16:53:57 | 16:57:28 | -------- |
| 许昌 | 15:30:57 | 16:50:35 | 16:54:05 | 16:57:35 | -------- |
| 开封 | 15:31:27 | 16:51:50 | 16:54:04 | 16:56:57 | -------- |
| 商丘 | 15:32:49 | 16:51:02 | 16:54:33 | 16:58:05 | -------- |
| 濮阳 | 15:32:05 | 16:53:07 | 16:53:59 | 16:54:51 | -------- |
| 偃师 | 15:29:47 | 16:52:59 | 16:53:26 | 16:53:52 | -------- |
| 舞钢 | 15:30:36 | 16:50:23 | 16:54:08 | 16:57:53 | -------- |
| 登封 | 15:30:04 | 16:51:19 | 16:53:37 | 16:55:56 | -------- |
| 汝州 | 15:29:51 | 16:50:53 | 16:53:37 | 16:56:22 | -------- |
| 亳州 | 15:33:04 | 16:51:16 | 16:54:53 | 16:58:30 | -------- |
| 阜阳 | 15:33:16 | 16:52:41 | 16:55:10 | 16:57:38 | -------- |
| 宿州 | 15:34:22 | 16:52:31 | 16:55:22 | 16:58:13 | -------- |
| 淮北 | 15:34:06 | 16:51:51 | 16:55:13 | 16:58:34 | -------- |
| 界首 | 15:32:42 | 16:51:33 | 16:54:54 | 16:58:14 | -------- |
| 徐州 | 15:34:27 | 16:51:49 | 16:55:15 | 16:58:41 | -------- |
| 宿迁 | 15:35:35 | 16:53:21 | 16:55:40 | 16:58:00 | -------- |
| 连云港 | 15:36:17 | 16:52:54 | 16:55:43 | 16:58:32 | -------- |
| 新沂 | 15:35:33 | 16:52:31 | 16:55:33 | 16:58:35 | -------- |
| 济南 | 15:33:49 | 16:53:32 | 16:54:18 | 16:55:03 | -------- |
| 菏泽 | 15:32:34 | 16:51:21 | 16:54:20 | 16:57:19 | -------- |
| 济宁 | 15:33:39 | 16:51:18 | 16:54:40 | 16:58:02 | -------- |
| 泰安 | 15:34:01 | 16:51:53 | 16:54:32 | 16:57:12 | -------- |
| 注:初亏:日偏食开始;食既:日环食开始;食甚:日食中心时刻;生光:日环食结束;复圆:日偏食结束 | |||||
另外我国主要城市日偏食时间表
| 城市 | 初亏 | 食甚 | 复圆 | 日没 |
| 昆明 | 15时12分 | 16时46分 | 18时06分 | 18时41分 |
| 成都 | 15时17分 | 16时48分 | 18时06分 | 18时24分 |
| 贵阳 | 15时20分 | 16时50分 | 18时07分 | 18时22分 |
| 西安 | 15时25分 | 16时51分 | ———— | 17时57分 |
| 长沙 | 15时30分 | 16时54分 | ———— | 17时54分 |
| 武汉 | 15时31分 | 16时54分 | ———— | 17时44分 |
合肥 | 15时35分 | 16时55分 | ———— | 17时29分 |
| 杭州 | 15时38分 | 16时56分 | ———— | 17时21分 |
| 北京 | 15时32分 | 16时52分 | ———— | 17时13分 |
| 天津 | 15时33分 | 16时53分 | ———— | 17时12分 |
| 石家庄 | 15时31分 | 16时52分 | ———— | 17时26分 |
| 太原 | 15时29分 | 16时52分 | ———— | 17时34分 |
| 呼和浩特 | 15时28分 | 16时50分 | ———— | 17时30分 |
| 沈阳 | 15时37分 | ———— | ———— | 16时40分 |
| 长春 | 15时37分 | ———— | ———— | 16时26分 |
| 哈尔滨 | 15时36分 | ———— | ———— | 16时15分 |
| 上海 | 15时39分 | 16时57分 | ———— | 17时14分 |
| 福州 | 15时39分 | 16时56分 | ———— | 17时33分 |
| 南昌 | 15时34分 | 16时55分 | ———— | 17时41分 |
| 广州 | 15时31分 | 16时53分 | ———— | 18时02分 |
| 南宁 | 15时22分 | 16时50分 | ———— | 18时23分 |
| 拉萨 | 14时54分 | 16时35分 | 18时00分 | 19时18分 |
| 兰州 | 15时19分 | 16时47分 | 18时04分 | 18时13分 |
| 西宁 | 15时17分 | 16时45分 | 18时02分 | 18时20分 |
| 银川 | 15时23分 | 16时48分 | ———— | 17时58分 |
| 乌鲁木齐 | 15时07分 | 16时27分 | 17时39分 | 18时57分 |
| 台北 | 15时42分 | 16时57分 | ———— | 17时26分 |
| 海口 | 15时25分 | 16时51分 | 18时03分 | 18时19分 |
| 香港 | 15时32分 | 16时54分 | ———— | 18时00分 |
| 澳门 | 15时31分 | 16时53分 | ———— | 18时03分 |
表中横线表示日食复圆的时候太阳已经下山了。
